►الميزة
تتكون كتل ألياف السيراميك من بطانية مطوية مروحة أو بطانية كومة تم تقطيعها في مقدما لتشكيل وحدة نمطية ولتشكيل وحدة نمطية مع تعريض حواف القطع.
►الخصائص
♦ منخفضة الكثافة والتوصيل الحراري
♦ تم تأمينها بمرساة مخفية
♦ القوة الميكانيكية القوية
♦ أقل وقت التسخين والتبريد
♦ مرونة ومقاومة للصدمات الحرارية
♦ مرنة وسهلة للقطع أو التثبيت
♦ عدم وجود الاسبستوس
►التطبيق:
♦ فرن أو بطانة أنابيب بسرعة تدفق الغاز العالية
♦ فرن مواجهة البطانة الساخنة الذي يتعرض مباشرا للحرارة
|
1260كتلة صابر | 1400 كتلة صابر | 1260 أونيبلوك | 1400 أونيبلوك | |
درجة حرارة التصنيف (°C) | 1260 | 1400 | 1260 | 1400 | |
الكثافة( Kg/m3) | 160 , 192 , 210 | ||||
انكماش الخطية (%) | (1100℃x 24 hrs)1.0 | (1200 ℃x 24 hrs) 1.0 | ( 1100 ℃ x 24 hrs ) 1.0 | (1200℃ x 24 hrs) 1.0 | |
الموصلية الحرارية Kcal/mh °C (W/mK) ,ASTM C201 (160 kg/m3) | |||||
400 °C | 0.09 |
|
0.09 |
|
|
600 °C | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
800 °C | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | |
1000 °C |
|
0.26 |
|
0.28 | |
الحجم المتاح( mm/pc ) | 300*300*150 , 200 , 250 , 300 | ||||
|
|||||
|
1260 أونيفيلت | 1400 أونيفيلت | 1500 أونيفيلت | 1600 أونيفيلت | |
درجة حرارة التصنيف | 1260 | 1400 | 1500 | 1600 | |
(°C) | 128 , 160 | ||||
الكثافة( Kg/m3) | ( 900°C x 24 hrs ) 1.3 | (1200°C x 24 hrs) 1.5 | ( 1300°C x 24 hrs ) 1.2 | (1400°C x 24 hrs) 1.1 | |
انكماش الخطية (%) | |||||
الموصلية الحرارية Kcal/mh °C (W/mK) ,ASTM C201 (160 kg/m3) | 130 kg/m3 | 160 kg/m3 | 160 kg/m3 | 130 kg/m3 | |
400 °C | 0.12 |
|
|
|
|
600 °C | 0.17 | 0. 14 | 0.13 | 0.14 | |
800 °C | 0.25 | 0.2 | 0.17 | 0.21 | |
1000 °C |
|
0.28 | 0.24 | 0.27 | |
الحجم المتاح( mm/pc ) | 300*300*50 , 75 |